Аккумуляторные батареи

Главная / Каталог / Аккумуляторные батареи

Цены действительны на 11.10.2024

* Курсы металлов указаны USD/tr.oz

usd - 95.29    pt - 973.60    pd - 1072.96    au - 2637.16    ag - 31.12
Скачать прайс

Компания ООО «ECO-Detali» приобретает аккумуляторные батареи СССР и импортного производства в любом состоянии почтой России, курьерскими службами, транспортными компаниями либо при личном визите в скупку. Наша компания работает на рынке по скупке радиодеталей и приборов 10 лет, из которых уже 6 лет мы предоставляем Вам услугу отправки радиодеталей почтой.

Аккумуляторы серий: СЦ-25, СЦК-45б, СЦД, СЦС и любые другие серии СЦ в любом состоянии. Никель-кадмиевые аккумуляторы не интересуют, проверяются легко. Если магнит прилипает к корпусу батарейки, то такие изделия не покупаем, так как они не подходят.

Содержание серебра в определенном аккумуляторе, а так же его стоимость Вы можете посмотреть в нашем прайсе ниже.

СОДЕРЖАНИЕ В АККУМУЛЯТОРАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО ПЛАТИНА МПГ
187 0 1007.9 0 0
392 0 131212.8 0 0
455 0 146649.6 0 0
455 0 153618 0 0
507 0 4.8 0 0
512 0 642.4 0 0
513 0 4.7 0 0
516 0 1011.5 0 0
516 0 1438.2 0 0
517 0 335 0 0
518 0 207.3 0 0
536 0 1351.7 0 0
538 0 357.25 0 0
540 0 160 0 0
540 0 11063.9 0 0
543 0 15557.3 0 0
548 0 243.5 0 0
548 0 16971.6 0 0
552 0 220.6 0 0
552 0 15339.9 0 0
568 0 206.1 0 0
11МО-48 (батарея) 0 1083.967 0 0
11СКГ-6 (комплекс АБ) 0 441.347 0 0
153М 0 1733.821 0 0
160СЦ-110К (комплекс АБ) 0 101587.8 0 0
160СЦ-110К (комплекс с комплектом ЗИП) 0 101390 0 0
169К 0 8.9 0 0
169К 0 5125 0 0
18СЦС-12 0 984.7 0 0
190М 0 3.4 0 0
203М 0 556.65 0 0
203М 0 559.78 0 0
203М 0 563.2 0 0
203У 0 839.1 0 0
20А-4 0 486 0 0
20НКБН-25-УЗ 0 4.023 0 0
222У 0 548.7 0 0
222У 0 65192 0 0
22СЦН-50 0 4953.83 0 0
243-1 0 244.4 0 0
259СЦ-110К (комплекс АБ) 0 168378.76 0 0
2СЦ-0,038 0 0.392 0 0
30СКГ-15 0 2412.5 0 0
336СЦ-80К 0 125575.364 0 0
3Е-01 0 7.17 0 0
3Е40 0 1391.8 0 0
3Е-45 0 3.6365 0 0
3Е-45 0 5.31 0 0
3Е-45 0 5.9713 0 0
3Е-45 0 8.609 0 0
3Е-45 0 9.9973 0 0
3Е-45 0 10.7068 0 0
3Е-45 0 12.1761 0 0
3Е-56 0 898.6 0 0
3СЦ-25 0 261.8367 0 0
3СЦ-25 (комплекс АБ) 0 290.935 0 0
4Е-85 0 8304.83 0 0
4Е-85 0 8305.2 0 0
4Е-85 0 8739.9601 0 0
4Е-85 0 11797.122 0 0
4Е-85 0 11807.865 0 0
4Е-85 0 12215.565 0 0
512-1 0 120069 0 0
517М 0 347.03 0 0
52с 0 2607.6 0 0
52С 0 2658.3 0 0
52СМ 0 2374.99 0 0
540-1 0 11283 0 0
543-1 0 15859 0 0
543-1 0 16062 0 0
548-1 0 17394 0 0
548-1 0 17402 0 0
561М2 0 32280 0 0
561М2 0 32442 0 0
561М2 0 32463 0 0
567М 0 210.67 0 0
5СЦС-5 0 189.68 0 0
70СЦ-40К (коплекс АБ) 0 14832.15 0 0
76СЦ-80 0 27920.943 0 0
А-149 0 3145.7 0 0
А-149М 0 3170.91 0 0
А-149М 0 3343.8019 0 0
А-149М 0 4351.289 0 0
А-149М 0 4380.084 0 0
А-149М 0 4386.457 0 0
А-149М 0 4540.377 0 0
А187 0 1008.9 0 0
А-187М 0 146649.8 0 0
А-261-А 0 1473.5 0 0
А-261-А 0 1549.57 0 0
А-261-А 0 1982.253 0 0
А-293 0 3127.9 0 0
А-293 0 3158.9 0 0
А-293М 0 3127.9 0 0
А-293М 0 4096.9 0 0
А-321М 0 2220.5527 0 0
А-321М 0 2534.08 0 0
А-321М 0 2535.6 0 0
А-321М 0 2557.1074 0 0
А-321М 0 3260.1298 0 0
А-391 0 1391.1 0 0
БА-456 0 2147.6 0 0
БА-492 0 5.15 0 0
БА-513 0 3064.4 0 0
НКМ-5-А 0 9.4746 0 0
СДСЦС-3 0 20.2 0 0
СДСЦС-3 0 20.2 0 0
СЦ-0,18 0 0.9627 0 0
СЦ-0,18А 0 0.8198 0 0
СЦ-0,18А-УА 0 0.7989 0 0
СЦ-0,18-УА 0 0.95 0 0
СЦ-1,5 0 10 0 0
СЦ-110К 0 559.783 0 0
СЦ-12 0 47 0 0
СЦ-25 0 85.5 0 0
СЦ-25 0 87.2769 0 0
СЦ-25 0 87.3 0 0
СЦ-25 0 87.478 0 0
СЦ-25 0 87.4785 0 0
СЦ-25 (А) 0 87.4785 0 0
СЦ-250 0 1249.5 0 0
СЦ-300 0 1056 0 0
СЦБ-50 0 291.99 0 0
СЦБ-70 0 448.23 0 0
СЦБ-70 0 484.96 0 0
СЦБ-70 0 487.34 0 0
СЦД-12 0 56.27 0 0
СЦД-12М 0 63.18 0 0
СЦД-12М 0 66 0 0
СЦД-12М/0005 0 63.243 0 0
СЦД-15 0 61.14 0 0
СЦД-15 0 69.16 0 0
СЦД-18 0 83.66 0 0
СЦД-18 0 92.23 0 0
СЦД-25 0 133.7 0 0
СЦД-25 0 151.75 0 0
СЦД-3 0 19.55 0 0
СЦД-3 0 23.84 0 0
СЦД-40 0 245.41 0 0
СЦД-40 0 269.46 0 0
СЦД-5 0 40.58 0 0
СЦД-5 0 41.91 0 0
СЦД-50 0 265.39 0 0
СЦД-50 0 270.4 0 0
СЦД-50 0 270.41 0 0
СЦД-70 0 424.47 0 0
СЦД-70 0 439.4 0 0
СЦД-70Б/2213 0 487.32 0 0
СЦД-70Б/2213 0 495.7 0 0
СЦД-70Б/2283 0 487.32 0 0
СЦД-70Б/2283 0 495.7 0 0
СЦД-70Б/2293 0 485.7 0 0
СЦД-70Б/2293 0 487.32 0 0
СЦД-70Б/6213 0 487.32 0 0
СЦД-70Б/6213 0 495.7 0 0
СЦД-70Б/6294Б 0 424.45 0 0
СЦД-70Б/6294Б 0 430.98 0 0
СЦД-70Б6213Ц 0 424.45 0 0
СЦД-70Б6213Ц 0 430.98 0 0
СЦДС-15 0 80.72 0 0
СЦДС-15 0 80.72 0 0
СЦДС-25 0 148.69 0 0
СЦДС-25 0 148.69 0 0
СЦДС-40 0 267.07 0 0
СЦДС-40 0 276.07 0 0
СЦДС-5 0 40.58 0 0
СЦДС-5 0 47.13 0 0
СЦДС-50 0 308.27 0 0
СЦДС-50 0 308.27 0 0
СЦДС-70 0 473.4 0 0
СЦДС-70 0 473.47 0 0
СЦК-25 0 121.96 0 0
СЦК-25 0 125.87 0 0
СЦК-50 0 216.79 0 0
СЦК-50 0 223.62 0 0
СЦК-50/0013 0 225.23 0 0
СЦК-70 0 384.66 0 0
СЦС-1,5 0 8.96 0 0
СЦС-1,5 0 9.1902 0 0
СЦС-1,5 0 9.1902 0 0
СЦС-1,5 0 9.1902 0 0
СЦС-1,5 0 9.1902 0 0
СЦС-12 0 54.66 0 0
СЦС-15 0 63.73 0 0
СЦС-15 0 70.49 0 0
СЦС15-0013 0 74.972 0 0
СЦС-18 0 79.17 0 0
СЦС-18 0 86.22 0 0
СЦС-25 0 125.94 0 0
СЦС-25 0 133.98 0 0
СЦС-3 0 19.79 0 0
СЦС-3 0 20.57 0 0
СЦС-3 0 20.67 0 0
СЦС-5 0 37.54 0 0
СЦС-5 0 37.89 0 0
СЦС-5 0 41.98 0 0
СЦС-70Б 0 339.95 0 0
СЦС-70Б 0 342.82 0 0
СЦС-70Б 0 354.36 0 0
СЦС-70Б 0 358.27 0 0
СЦСС-12 0 52.79 0 0
СЦСС-12 0 52.79 0 0
СЦСС-18 0 67.87 0 0
СЦСС-18 0 67.87 0 0
СЦСС-3 0 18.54 0 0
СЦСС-3 0 18.54 0 0
СЦСС-5 0 40.78 0 0
СЦСС-5 0 40.8 0 0

Оставьте заявку на продажу радиолома

Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 5 мин

×
Позвонить в WHATSAPP Написать в WHATSAPP
×