Потенциометры

Главная / Каталог / Потенциометры

Цены действительны на 11.10.2024

* Курсы металлов указаны USD/tr.oz

usd - 95.29    pt - 973.55    pd - 1073.70    au - 2637.34    ag - 31.12
Скачать прайс

ПТП-2 1.25кОм

Потенциометры

2919.00 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.13 кОм

Потенциометры

2563.69 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.16 кОм

Потенциометры

2563.69 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.2 кОм

Потенциометры

1956.69 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.25 кОм

Потенциометры

1956.69 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.32 кОм

Потенциометры

1310 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.36 кОм

Потенциометры

1200 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.4 кОм

Потенциометры

1200 руб./шт.

Продать детали

ПТП-1 R 0.45 кОм

Потенциометры

1500 руб./шт.

Продать детали

Содержание палладия (Pd) в потенциометрах

Точное содержание палладия (ГР) в потенциометрах на ШТ изделия по выходу афинажного завода

ТИП    кОм  Pd
 ПТП-2  1  0,20  1,775
 2  0,25  2,037
 3  0,32 1,829
 4  0,40  2,235
 5  0,50  1,601
 6  0,63  1,578
 7  0,80  1,085
 8  1,00  1,333
 9  1,25  1,183
 10  1,6  0,920
 11  2  0,932
 12  2,5  0,950
 13  3,2  0,743
 14  4  0,733
 15  5  0,508
 16  6,3  0,632
 17  8  0,464
 18  10  0,383
 19  12,5  0,325
 20  16  0,252
 21  20  0,320
 22  25  0,224
 23  32  0,325
 ПТП-5  1  0,50  3,68
 2  0,63  3,28
 3  0,80  3,04
 4  1,00  2,56
 5  1,25  2,48
 6  1,60  2,24
 7  2,00  2,00
 8  2,5  1,84
 9  3,2  1,52
 10  4,00  1,36
 11  5  1,28
 12  6,3  1,12
 13  8  1,04
 14  10  0,88
 15  12,5  0,80
 16  16,08  0,72
 17  20,0  0,64
 18  25,00  6,48
 19  32,00  0,48
 20  40,00  0,40
 21  50,00  0,40
 ПТП-11  1  0,20  1,418
 2  0,25  1,830
 3  0,32  1,741
 4  0,40  1,008
 5  0,50  1,220
 6  0,63  0,857
 7  0,80  0,790
 8  1,00  0,956
 9  1,25  0,708
 10  1,6  0,733
 11  2,00  0,580
 12  2,50  0,455
 13  3,20  0,434
 14  4,00  0,297
 15  5,00  0,373
 16  6,30  0,345
 17  8,00  0,325
 18  10,00  0,383
 19  12,50  0,208
 20  16,00  0,146
 21  0,20  0,808
 ПТП-21  1  20,00  0,182
 2  25,00  2,087
3  0,32  1,863
 4  0,40  2,269
 5  0,50  1,635
 6  0,63  1,612
 7  0,80  1,119
 8  1,00  1,368
 9  1,25  1,216
 10  1,60  0,954
 11  2,00  0,967
 12  2,50  0,984
 13  3,20  0,777
 14  4,00  0,767
 15  5,00  0,541
 16  6,30  0,666
 17  8,00  0,497
 18  10,00  0,416
 19  12,5  0,360
 ПТП-51-54  —  3,724
 ПТП-5  —  3,724
 5Л1-5К4  —  —  3,724
 ПТП-501  —  —  3,724
 502-503  —  —  3,724
 ПТП-5КО  —  —  3,724
 5КО2  —  —  3,724
 5КО3  —  —  3,724
 ПЛП-11  —  —  0,377
 ПЛП-12  —  —  0,231
 ППМЛ-И  1  1,00  0,61
 2  2,00  0,47
 3  5,00  0,36
 4  10,00  0,47
 5  20,00  0,44
 6  40,00  0,33
 ППМЛ-М  1  1,00  0,66
 2  2,00  0,48
 3  5,00  0,30
 4  10,00  0,30
 5  20,00  0,24
 6  40,00  0,30
 ППМЛ-ИМ  1  1,00  1,68
 2  2,00  1,04
 3  5,00  0,72
 4  10,00  0,40
 5  20,00  0,40
 6  40,00  0,32
 ППМЛ-И  1  1,00  0,642
 2  2,00  0,498
 3  5,00  0,386
 4 10,00  0,497
 5  20,00  0,479
 6  40,00  0,367
 ППМЛ-И  1  —  0,617
 2  —  0,488
 4  —  0,361
 6  —  0,472
 8  —  0,453

Оставьте заявку на продажу радиолома

Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 5 мин

×
Позвонить в WHATSAPP Написать в WHATSAPP
×